Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Водители категории:А | ||||
Водители категории:В | ||||
Водители категории:ВЕ, | ||||
Водители категории:С | ||||
Водители категории:с В на С | ||||
Водители категории:СЕ | ||||
Водители категории:с С на В | ||||
Водители категории:с С на Д | ||||
Трактористы категории: Д | ||||
Трактористы категории: С | ||||
Трактористы категории: F | ||||
Трактористы категории: В | ||||
Трактористы категории: Е |
Подать заявку на обучение:
[contact-form-7 id=»926″ title=»Подать заявку на обучение»]